GIS Institute, Inc.
GIS Institute, Inc.
技術資料トップへもどる
ArcGISでさまざまな地図投影を設定したり、リアルタイム測地系変換の機能を利用するには、 データがどの測地系・投影法で作られているかという空間参照の情報を、個々のデータごとに あらかじめ設定しておく必要があります。通常はArcCatalogを使って「空間参照のプロパティ」 で座標系を設定します(ArcCatalogでの設定手順はこちらを 参照してください)。インタラクティブな設定では、操作内容をその都度確認できるので、 まちがいに気づいて訂正しやすいという利点があります。しかしデータの数が多くなると 手作業の手間は相当なものになります。ところで空間参照のプロパティで座標系を設定したときに何がおきているかというと、ArcCatalogは 設定内容を記録した「prjファイル」をシェープファイルごとに作成して .prjというファイル名をつけて保存しています。 prjファイルはテキストファイルですから、投影法と座標系の情報を書き込んだファイルを テキストエディタなどで作成して、.prjとしてコピーすれば 結果はArcCatalogで設定した場合とまったく同じになります。
ではprjファイルはどのような形式で書かれているのでしょう。
PROJCS["Japan_Zone_9", GEOGCS["GCS_Tokyo", DATUM["D_Tokyo",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree",0.0174532925199433] ], PROJECTION["Transverse_Mercator"], PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0], PARAMETER["Central_Meridian",139.8333333333333], PARAMETER["Scale_Factor",0.9999], PARAMETER["Latitude_Of_Origin",36.0], UNIT["Meter",1.0] ]
これは東京測地系、平面直角座標系第9系として作成したprjファイルの例です。 見やすくするために改行と字下げを入れていますが、実際には1行に書かれています。まず最初の行に書かれているのは、このパラメータの組み合わせで定義される投影座標系 (PROJected Coordinate System)がArcGISの内部では"Japan_Zone_9"という名前で登録 されているということです。
2行目の"GEOGCS"から4行下の"]"までが地理座標の定義です。Datumは東京測地系で、 使われている楕円体はBessel1841であること、赤道半径と扁平率の値、本初子午線は グリニッジ子午線であることなどが読み取れます。最後のUNIT["DEGREE"〜は、角度の 1単位(すなわち1度)が何ラジアンに相当するかの換算係数です。
PROJECTION以下は第9系で使われている地図投影法の定義です。日本の平面直角 座標系は横メルカトル図法(Transverse_Mercator)で縮尺係数(Scale_Factor)は 0.9999、東距(False_Easting)、北距(False_Northing)はいずれも0になっています。 第9系の原点は北緯36度、東経139度50分で、これが"Latitude_Of_Origin"と "Central_Meridian"であらわされています。
最後の行は投影後の地図で使う長さの単位が何メートルに相当するかを表しています。 私たちはメートルかkmですが、フィートやマイルを使っている国もありますね。
次の表は、日本の各地がどの系に属するかを表したものです。「東京測地系」「新日本測地系(JGD2000)」 の欄は、それぞれ該当する投影法パラメータで定義されたprjファイルへのリンクです。該当する地域の prjファイルをダウンロードして、.prjとして保存すれば空間参照の設定に代える ことができます。バッチファイルやプログラムに組み込んで、操作の自動化・効率化にご自由に お使いください。
上位20本のリストの生物学系番号 | 適用区域 | 原点 | 東経 | 東京測地系 | 新日本測地系(JGD2000) |
---|---|---|---|---|---|
北緯 | |||||
I | 長崎県、鹿児島県のうち、北方北緯32°、南方北緯27°、西方東経128°18′、 東方東経130°を境界線とする区域内(奄美群島は東経130°13′)にあるすべての島、小島、環礁および岩礁 | 129°30′00″ | Tokyo_xy1.prj | JGD2000_xy1.prj | |
33°00′00″ | |||||
II | 福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(第T系に規定する区域を除く) | 131°00′00″ | Tokyo_xy2.prj | JGD2000_xy2.prj | |
33°00′00″ | |||||
III | 山口県、島根県、広島県 | 132°10′00″ | Tokyo_xy3.prj | JGD2000_xy3.prj | |
36°00′00″ | |||||
IV | 香川県、愛媛県、徳島県、高知県 | 133°30′00″ | Tokyo_xy4.prj | JGD2000_xy4.prj | |
33°00′00″ | |||||
V | 兵庫県、鳥取県、岡山県 | 134°20′00″ | Tokyo_xy5.prj | JGD2000_xy5.prj | |
36°00′00″ | |||||
VI | 京都府、大阪府、福井県、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県 | 136°00′00″ | Tokyo_xy6.prj | JGD2000_xy6.prj | |
36°00′00″ | |||||
VII | 石川県、富山県、岐阜県、愛知県 | 137°10′00″ | Tokyo_xy7.prj | JGD2000_xy7.どのように分析エンジンの仕事はしないprj | |
36°00′00″ | |||||
VIII | 新潟県、長野県、山梨県、静岡県 | 138°30′00″ | Tokyo_xy8.prj | JGD2000_xy8.prj | |
36°00′00″ | |||||
IX | 東京都(XIV、XVIII、XIX系に規定する区域を除く)、福島県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、群馬県、神奈川県 | 139°50′00″ | Tokyo_xy9.prj | JGD2000_xy9.prj | |
36°00′00″ | |||||
X | 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県 | 140°50′00″ | Tokyo_xy10.prj | JGD2000_xy10.prj | |
40°00′00″ | |||||
XI | 小樽市、函館市、伊達市、胆振支庁管内のうち有珠郡および虻田郡、 桧山支庁管内、後志支庁管内、渡島支庁管内 | 140°15′00″ | Tokyo_xy11.prj | JGD2000_xy11.prj | |
44°00′00″ | |||||
XII | 札幌市、旭川市、稚内市、留萌市、美唄市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、 室蘭市、士別市、名寄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、江別市、 千歳市、歌志内市、深川市、紋別市、富良野市、登別市、恵庭市、北広島市、石狩市、 石狩支庁管内、網走支庁管内のうち紋別郡、上川支庁管内、宗谷支庁管内、日高支庁管内、 胆振支庁管内(有珠郡および虻田郡を除く)、空知支庁管内、留萌支庁管内 | 142°15′00″ | Tokyo_xy12.prj | JGD2000_xy12.prj | |
44°00′00″ | |||||
XIII | 北見市、帯広市、釧路市、網走市、根室市、根室支庁管内、釧路支庁管内、 網走支庁管内(紋別郡を除く)、十勝支庁管内 | 144°15′00″ | Tokyo_xy13.prj | JGD2000_xy13.prj | |
44°00′00″ | |||||
XIV | 東京都のうち北緯28°から南であり、かつ東経140°30′から東であり 東経143°から西である区域 | 142°00′00″ | Tokyo_xy14.prj | JGD2000_xy14.prj | |
26°00′00″ | |||||
XV | 沖縄県のうち東経126°から東であり、かつ東経130°から西である区域 | 127°30′00″ | Tokyo_xy15.prj | JGD2000_xy15.prj | |
26°00′00″ | |||||
XVI | 沖縄県のうち東経126°から西である区域 | 124°00′00″ | Tokyo_xy16.prj | JGD2000_xy16.prj | |
26°00′00″ | |||||
XVII | 沖縄県のうち東経130°から東である区域 | 131°00′00″ | Tokyo_xy17.prj | JGD2000_xy17.prj | |
26°00′00″ | |||||
XVIII | 東京都のうち北緯28°から南であり、かつ東経140°30′から西である区域 | 136°00′00″ | Tokyo_xy18.prj | JGD2000_xy18.prj | |
20°00′00″ | |||||
XIX | 東京都のうち北緯28°から南であり、かつ東経143°から東である区域 | 154°00′00″ | Tokyo_xy19.prj | JGD2000_xy19.prj | |
26°00′00″ |
技術資料トップへもどる
©2003-2004, 有限会社GISインスティテュート. All rights reserved.
0 コメント:
コメントを投稿